|
2025 Incidents |
| STATION 3 | STATION 31 | STATION 33 |
JAN | | | |
FEB | | | |
MAR | | | |
APR | | | |
MAY | | | |
JUN | | | |
JUL | | | |
AUG | | | |
SEP | | | |
OCT | | | |
NOV | | | |
DEC | | | |
Past Incidents |
| Sta.3 | Sta.31 | Sta.33 |
2012 | 5157 | 2781 | 1424 |
2013 | 5193 | 2870 | 1304 |
2014 | 5700 | 3054 | 1413 |
2015 | 6285 | 3528 | 1288 |
2016 | 7732 | 3991 | 1349 |
2017 | 7693 | 4065 | 1568 |
2018 | 8142 | 4393 | 1549 |
2019 | 8227 | 4568 | 1602 |
2020 | 7322 | 4266 | 1597 |
2021 | 7754 | 4885 | 1829 |
2022 | 7583 | 4961 | 1837 |
2023 | 7709 | 5264 | 1830 |
2024 | 7385 | 6036 | 2438 |
2025 | | | |
Web Counters |
Website Visitors Since February 26, 2008
|
Visitors Today
Apr 27, 2025
|
|
|
|
Daryenne Dorsey
Firefighter/EMT
Type: |
Members
|
Hometown: |
Frederick, Maryland |
|
|
|
Operational Qualifications |
Ambulance - Aide 1, Preceptor
Engine
Squad |
|
Fire Department Training Classes |
Firefighter I
Firefighter II
Emergency Medical Technician - B
Aide I
Aide Preceptor
HAZMAT Awareness
Hazmat Ops
HAZMAT Technician
EVOC
Pumping Apparatus Driver/ Operator
Firefighter Safety and Survival
Rescue Technician - Site Ops
Rescue Technician - Veh Mach & Rescue
Rescue Technician - Confined Space Rescue
Rescue Technician - Swiftwater Rescue Technician
Fire Officer 1
Instructor 1
Utility/ATV Operator |
|
Back
|
|
|